首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊次數(shù):38次
張石高速公路張家口段部分空心板橋加固處治等兩項(xiàng)工程 設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張石高速公路張家口段部分空心板橋加固處治等兩項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHC-20250313 公示名稱:張石高速公路張家口段部分空心板橋加固處治等兩項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:張石高速公路張家口段部分空心板橋加固處治等兩項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-05-07 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-4機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號(hào)) |
公示開始日期:2025-05-08 | 公示截止日期:2025-05-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量要求 | 工期 |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 34472839.89 | 34472839.89 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過上級(jí)批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一階段竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | 計(jì)劃開工日期 2025年5月,設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工期150日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 34551625 | 34551625 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過上級(jí)批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一階段竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | 計(jì)劃開工日期 2025年5月,設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工期150日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
3 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 34581463.71 | 34581463.71 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過上級(jí)批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一階段竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | 計(jì)劃開工日期 2025年5月,設(shè)計(jì)周期15日歷天,施工期150日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 汪世存 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132021202200435 |
2 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李帥 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132023202402124 |
3 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉建軍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘1432007200804018 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 保阜高速公路路面病害治理等4項(xiàng)工程施工圖設(shè)計(jì) | 河北交通投資集團(tuán)保阜高速公路有限公司 | / | 463411 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京張高速公路2023年橋涵病害處治工程 | 河北交投京張高速公路有限公司 | / | 73312 |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 保阜高速公路2023年橋涵病害治理工程 | 河北交通投資集團(tuán)保阜高速公路有限公司 | / | 126054 |
4 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京藏、京新及張石張家口段三條高速公路2022年養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 2022-05-14 | 137045968 |
5 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 2023-08-07 | 3389208 | |
6 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大橋樁基水毀處治工程 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2023-11-28 | 45255641 |
7 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | G1京哈高速公路寶山段2023年灤河特大橋樁基礎(chǔ)防護(hù)工程 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司京秦分公司 | / | 52000 |
8 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 2023年泜河大橋等水毀應(yīng)急搶險(xiǎn)工程設(shè)計(jì) | 河北高速公路集團(tuán)有限公司石安分公司 | / | 200000 |
9 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 承秦高速公路(承德段)2024年度橋梁支座病害治理工程 | 河北交通投資集團(tuán)承秦高速公路承德段有限公司 | 2024-07-19 | 3432750 |
10 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京張高速公路2024年橋梁病害處治工程 | 河北交投京張高速公路有限公司 | 2024-06-06 | 1988822 |
11 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | S63懷遠(yuǎn)至鳳臺(tái)高速公路(淮南段)工可、勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢1標(biāo)段(勘察設(shè)計(jì)) | 淮南交通控股(集團(tuán))有限公司 | / | 26050000 |
12 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 天天高速公路無為至安慶段施工圖設(shè)計(jì) | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | / | 51000000 |
13 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 湖南省龍?zhí)林连樚粮咚俟讽?xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包第3標(biāo)段 | 湖南省龍瑯高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2016-12-25 | 1640275723 |
14 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 湖南省長沙市江背至干杉高速公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包第1標(biāo)段 | 湖南省江杉高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2018-12-25 | 1130135195 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 汪世存 | 京藏、京新及張石張家口段三條高速公路2022年養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 2022-05-14 | 137045968 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 汪世存 | 京藏、京新及張石張家口段三條高速公路郭磊莊互通立交匝道橋等19座獨(dú)柱墩橋梁加固工程 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 2023-08-07 | 3389208 |
3 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李帥 | 承秦高速公路(承德段)2024年度橋梁支座病害治理工程 | 河北交通投資集團(tuán)承秦高速公路承德段有限公司 | 2024-07-19 | 3432750 |
4 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李帥 | 京張高速公路2024年橋梁病害處治工程 | 河北交投京張高速公路有限公司 | 2024-06-06 | 1988822 |
5 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉建軍 | 湖南省平江(湘贛界)至伍市高速公路項(xiàng)目土建工程第6合同段 | 湖南省平益高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2019-04-25 | 362844900 |
6 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉建軍 | 明光至巢湖高速公路滁州段路基路面工程06(MC-LJ06)標(biāo)段 | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 2019-12 | 456503730.56 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、山東省交通規(guī) 劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
5 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 42.40 | 45.80 | 41.10 | 41.80 | 45.40 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 42.30 | 46.50 | 40.90 | 42.40 | 45.10 |
3 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 40.90 | 45.30 | 41 | 42.60 | 45.80 |
4 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 41.50 | 46 | 40.80 | 42.40 | 45.30 |
5 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 39.90 | 46.20 | 41.50 | 42.10 | 46.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | / | 83.30 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | / | 93.44 |
3 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | / | 93.12 |
4 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | / | 85.20 |
5 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | / | 93.18 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間在“河北交投招標(biāo)與采購服務(wù)平臺(tái)-我的項(xiàng)目-項(xiàng)目流程”中點(diǎn)擊“異議”按鈕,遞交加蓋單位電子印章的異議函和必要的證明材料。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089、13933031867 郵箱:hechenzixun@126.com。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場七號(hào)樓 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B23G01994;
項(xiàng)目總工:杜鵑;職稱:高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工業(yè)績:
1、京藏、京新及張石張家口段三條高速公路2022年養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包;
2、京藏、京新及張石張家口段三條高速公路郭磊莊互通立交匝道橋等19座獨(dú)柱墩橋梁加固工程;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王聯(lián)芳;職稱:正高級(jí)工程師;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績:
1、保阜高速公路路面病害治理等4項(xiàng)工程施工圖設(shè)計(jì);
2、京張高速公路2023年橋涵病害處治工程;
3、保阜高速公路2023年橋涵病害治理工程。
第二中標(biāo)候選人:河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B25G00006;
項(xiàng)目總工:段志超;職稱:高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工業(yè)績:
1、承秦高速公路(承德段)2024年度橋梁支座病害治理工程;
2、京張高速公路2024年橋梁病害處治工程;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:任吉源;職稱:高級(jí)工程師;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績:
1、G1京哈高速公路寶山段2023年灤河特大橋樁基礎(chǔ)防護(hù)工程;
2、大廣高速固安至大名段部分路段路面病害治理工程施工圖設(shè)計(jì);
第三中標(biāo)候選人:湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):湘交安B18G00480;
項(xiàng)目總工:王旭;職稱:高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工業(yè)績:
1.G5513益陽至常德高速公路擴(kuò)容工程項(xiàng)目土建工程施工(第2合同段);
2.榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段主體工程施工ZT9標(biāo)段;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張軍華;職稱:正高級(jí)工程師;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績:
1.天天高速公路無為至安慶段施工圖設(shè)計(jì);
2.S63懷遠(yuǎn)至鳳臺(tái)高速公路(淮南段)工可、勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢1標(biāo)段(勘察設(shè)計(jì));
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉